Ab dem 01.01.2018  ist eine neue Düsseldorfer Tabelle für den Kindesunterhalt gültig. Der Mindestunterhalt und die Bedarfssätze wurden angehoben; im Ergebnis führt es aber damit nicht zwingend zu mehr Unterhalt, nachdem auch die Einkommensgruppen angehoben worden sind. Die erste Einkommensgruppe beginnt nun mit  bis zu 1.900,00 Euro, was in der alten Düsseldorfer Tabelle die zweite Einkommensgruppe war.  Letzteres hat zur Folge, dass es trotz Erhöhung des Mindestunterhalts und der Bedarfserhöhung, zu geringeren Unterhaltsansprüchen kommen kann.

Einkommensstufen (Netto) 0-5 6-11 12-17 volljährig
bis 1900 Euro 348 399 467 527
1901-2300 366 419 491 554
2301-2700 383 439 514 580
2701-3100 401 459 538 607
3101-3500 418 479 561 633
3501-3900 446 511 598 675
3901-4300 474 543 636 717
4301-4700 502 575 673 759
4701-5100 529 607 710 802
5101-5500 557 639 748 844
ab 5501 Euro nach
den Umständen des Falles